| Modelo | 99-1118 |
|---|---|
| UDS. EMBALAJE | 10 |
| EQUIVALENCIA ACDELCO | CSR45 |
| EQUIVALENCIA AUTOLITE | 245, 2974 |
| EQUIVALENCIA BERU | 14S-5F, 225/14/5AMX |
| EQUIVALENCIA BOSCH | WKA225T6, WS5F |
| EQUIVALENCIA BOSNA | FSC75CP |
| EQUIVALENCIA BRISK | P15Y |
| EQUIVALENCIA CARLTON | 71025, 71035, CA5Y |
| EQUIVALENCIA CHAMPION | CJ6Y, CJ7Y, RCJ8 |
| EQUIVALENCIA DENSO | W20MR-U, W22MP-U, W22MP-US |
| EQUIVALENCIA DOLMAR | 965 603 018, 965.603.018, 965603018 |
| EQUIVALENCIA ENKER | FSC75CP |
| EQUIVALENCIA FUJI | 065-01404-70 |
| EQUIVALENCIA HONDA | 98073-567-44, 98073-56744 |
| EQUIVALENCIA HUSQVARNA | 280 15 77-01, 502 16 64-01, 503 23 00-08, 503 23 50-08, 530 03 00-05, 530 03 00-57, 530 03 00-58, 530 03 00-74, 535 41 44-63 |
| EQUIVALENCIA ISKRA | FS75C |
| EQUIVALENCIA JOHN DEERE | M71939 |
| EQUIVALENCIA KAWASAKI | 92070-2051, 92070-2060 |
| EQUIVALENCIA KIORITZ | A42530-60310, A42530-60311, A42530-90010, A42531-20010 |
| EQUIVALENCIA KUBOTA | E7199-67740 |
| EQUIVALENCIA MOTORCRAFT | A22NX, AR7N |
| EQUIVALENCIA NGK | BPM7 |
| EQUIVALENCIA OREGON | 77-306-1 |
| EQUIVALENCIA PAL | P15Y |
| EQUIVALENCIA STIHL | 0000 400 7002, 0000 400 7005, 4112 400 7000, 4112 400 7001 |
| EQUIVALENCIA TURNER | 245, 2974 |
| EQUIVALENCIA WOLF | 2000 305, 2000305, 2050 324, 2050324, |
| EQUIVALENCIA YAMAHA | 90793-20090 |
| EQUIVALENCIA ZENOAH | 1881-73110 |




